ホイールローダー
地面の凹凸を整えます。小型から大型まで、作業内容に合わせ、さまざまな仕様をご用意。
安全の基本的注意事項
ホイールローダー
商品を チェック |
この商品を チェックする |
メーカー | 種別 | 機種名 | バケット容量[m3] | 運転質量[kg] | 定格出力[kW] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャタピラージャパン | キャノピ仕様 | 901C | 0.4 | 3,000 | 22 | ||
キャタピラージャパン | キャノピ仕様 | 902C | 0.5 | 3,285 | 30 | ||
キャタピラージャパン | キャノピ仕様 | 903C | 0.6 | 3,680 | 30 | ||
キャタピラージャパン | キャブ仕様 | 910K | 1.3 | 6,920 | 72 | ||
キャタピラージャパン | キャブ仕様 | 914K | 1.5 | 7,980 | 72 | ||
キャタピラージャパン | キャブ仕様 | 962K | 3.6 | 20,600 | 164 | ||
キャタピラージャパン | キャブ仕様 | 966K | 4.2 | 24,200 | 190 | ||
キャタピラージャパン | キャブ仕様 | 972K | 4.8 | 26,350 | 203 | ||
キャタピラージャパン | キャブ仕様 | 980K | 5.4 | 30,900 | 257 | ||
キャタピラージャパン | キャブ仕様 | 988K | 7 | 53,100 | 403 |
ホイールローダ用アタッチメント
商品を チェック |
この商品を チェックする |
メーカー | 種別 | 機種名 | サヤ幅 mm | サヤ厚さ mm | サヤ長さ mm | 耐用重量 kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オノデラ | パレットフォーク | 902B2専用 パレットフォークOPF04 | 100 | 35 | 1220 | 220 |